| Аккумулятор, V | 48 V |
| Емкость аккумулятора, Аh | 15 Ah |
| Количество режимов PAS | 3 |
| Подвеска | Передняя амортизационная вилка, Задний амортизатор |
| Тип мотора | Интегрированный мотор |
| Скорость, до | 80 км/ч |
| Запас хода, до | 50 км |
| Мощность двигателя | 2500 W |
| Диаметр колёс | 27.5 » |
| Вес | 27 кг |
| Время зарядки | 6 ч |
| Амортизация | Есть |
| Рама | Нескладная |
| Максимальная нагрузка до | 120 кг |
| Материал рамы | Алюминий |
| Подножка | Есть |
| Тормоза | Электрические |
| Степень защиты | IP64 |
| Количество скоростей | 11 |
| Режим вождения | Ручка газа, Система PAS, Обычный велосипед |
Электровелосипед LMX 64
599 990 ₽
| 2500 W | Мощность |
| 80 км/ч | Скорость |
| 48 V | Аккумулятор |
| 27 кг | Вес |
| 50 км | Запас хода |

