| Аккумулятор, V | 48 V |
| Емкость аккумулятора, Аh | 10.4 Ah |
| Ростовка | 19 » |
| Цвет | Черный/Синий |
| Скорость, до | 35 км/ч |
| Запас хода, до | 70 км |
| Мощность двигателя | 500 W |
| Диаметр колёс | 29 » |
| Вес | 24 кг |
| Максимальная нагрузка до | 120 кг |
| Материал рамы | Алюминий |
| Передачи | 24 скорости |
| Тормоза | Tektro Aries Hydraulic |
| Производитель | Hoverbot |
Электровелосипед Hoverbot CB-5 Range
92 990 ₽
| 500 W | Мощность |
| 35 км/ч | Скорость |
| 48 V | Аккумулятор |
| 24 кг | Вес |
| 70 км | Запас хода |

