| Аккумулятор, V | 72 V |
| Емкость аккумулятора, Аh | 30 Ah |
| Зарядное устройство | 110-240V, 3A |
| Колесные диски | R13 |
| Объём | 0.8 |
| Размеры упаковки, см | 187?54?78 |
| Ресурс аккумулятора, циклов | 1000 циклов или 45 тыс.км пробега |
| Спидометр | LCD |
| Страна производства | Россия |
| Тип аккумулятора | Li-ion, быстросъемная |
| Тип мотора | Бесколлекторный (BLDC) |
| Тип передачи | Заднее мотор-колесо |
| Шины задние | 120/90-13′ |
| Шины передние | 120/90-13′ |
| Скорость, до | 50 км/ч |
| Запас хода, до | 60 км |
| Мощность двигателя | 3000 W |
| Вес | 170 кг |
| Время зарядки | 10 ч |
| Привод | Задний |
| Размеры, см | 203?57?116 |
| Тормоза | Дисковые гидравлические |
| Угол подъема, градус | 20 |
| Масса брутто, кг | 175 |
Электроскутер GreenCamel Cruize
168 000 ₽
| 3000 W | Мощность |
| 50 км/ч | Скорость |
| 72 V | Аккумулятор |
| 170 кг | Вес |
| 60 км | Запас хода |

