| Аккумулятор, V | 72 V |
| Высота сиденья | 86 см |
| Дорожный просвет (клиренс), см | 27 см |
| Емкость аккумулятора, Аh | 40 Ah |
| Колесная база | 130 см |
| Шины задние | внедорожные 110/100-18 |
| Шины передние | внедорожные 80/100-21 |
| Скорость, до | 100 км/ч |
| Запас хода, до | 80 км |
| Мощность двигателя | 3000 W |
| Вес | 100 кг |
| Привод | Цепной |
| Размеры, см | 200х80х97 |
| Передачи | 4 (Механические передачи) |
Электромотоцикл CRF
392 000 ₽
| 3000 W | Мощность |
| 100 км/ч | Скорость |
| 72 V | Аккумулятор |
| 100 кг | Вес |
| 80 км | Запас хода |

