| Аккумулятор, V | 62 V |
| Емкость аккумулятора, Аh | 5.7 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость, до | 24 км/ч |
| Запас хода, до | 20 км |
| Мощность двигателя | 800 W |
| Диаметр колёс | 10.5 » |
| Вес | 40 кг |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Тип колес | Надувные |
| Приложение APP | Есть |
| Тормоза | Электронный+Механический |
| Угол подъема, градус | 15 |
| Режим вождения | 3 |
| Производитель | NineBot |
Электрокартинг Segway-Ninebot Go Kart Ninebot miniPro
96 900 ₽
| 800 W | Мощность |
| 24 км/ч | Скорость |
| 62 V | Аккумулятор |
| 40 кг | Вес |
| 20 км | Запас хода |

