| Bluetooth | Да |
| Аккумулятор, V | 63 V |
| Емкость аккумулятора, Аh | 6.857 Ah |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость, до | 37 км/ч |
| Запас хода, до | 25 км |
| Мощность двигателя | 900 W |
| Вес | 51 кг |
| Время зарядки | 4 ч |
| Максимальная нагрузка до | 100 кг |
| Размеры, см | 104х85.2х45.9 |
| Приложение APP | Есть |
| Дополнительно | От 16 лет |
| Тормоза | Электронный+Механический |
| Рост, см | 120 — 200 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Режим вождения | 4 |
Электрокартинг Ninebot GoKart Pro
119 990 ₽
| 900 W | Мощность |
| 37 км/ч | Скорость |
| 63 V | Аккумулятор |
| 51 кг | Вес |
| 25 км | Запас хода |

